Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 1 [pokaz] => g4 [sortowanie] => avg_w3 ) 2 Liga Mężczyzn - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Yabimo 30 96 3.20 295 9.83 32.5
2. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 19 61 3.21 185 9.74 33
3. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 22 75 3.41 208 9.45 36.1
4. Szymon Daszke Trefl II Sopot 27 74 2.74 244 9.04 30.3
5. Arkadiusz Świt Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 28 82 2.93 240 8.57 34.2
6. Michael Hicks KS Kosz Kompaktowy Pleszew 27 87 3.22 229 8.48 38
7. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 30 73 2.43 254 8.47 28.7
8. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 29 88 3.03 244 8.41 36.1
9. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 25 69 2.76 209 8.36 33
10. Joshua Ashaolu WKK II Active Hotel Wrocław 17 45 2.65 142 8.35 31.7
11. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 20 66 3.30 165 8.25 40
12. Tomas Pacesas Energa GAK Gdynia 18 50 2.78 144 8.00 34.7
13. Jakub Lewandowski UJK Kielce 27 81 3.00 214 7.93 37.9
14. Artur Włodarczyk TS Wisła Kraków 24 62 2.58 188 7.83 33
15. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 26 86 3.31 199 7.65 43.2
16. Artur Ziaja Lublinianka KUL Basketball 30 72 2.40 223 7.43 32.3
17. Piotr Łucka Klub Sportowy Księżak Łowicz 30 59 1.97 220 7.33 26.8
18. Bartłomiej Karolak Kolejarz Basket Radom 25 68 2.72 183 7.32 37.2
19. Oleksandr Shcherbatiuk Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 22 52 2.36 160 7.27 32.5
20. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 28 63 2.25 203 7.25 31
21. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 72 2.67 191 7.07 37.7
22. Adrian Pajkert AMW Flota Gdynia 27 64 2.37 190 7.04 33.7
23. Krzysztof Szemieta Speed sport Zec Byki Wołomin 30 75 2.50 210 7.00 35.7
24. Natan Kubka Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 26 46 1.77 182 7.00 25.3
25. Igor Dolata Röben Gimbasket Wrocław 30 65 2.17 203 6.77 32
26. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 29 60 2.07 196 6.76 30.6
27. Wiktor Siemianiuk Kolejarz Basket Radom 30 58 1.93 198 6.60 29.3
28. Przemysław Szymański Pyra AZS Poznań 23 58 2.52 150 6.52 38.7
29. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 29 63 2.17 188 6.48 33.5
30. Jacek Rutecki ORLEN Akademia BM Stal 26 59 2.27 168 6.46 35.1
31. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 29 46 1.59 187 6.45 24.6
32. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 25 54 2.16 161 6.44 33.5
33. Rafał Chwastyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 74 2.64 179 6.39 41.3
34. Kacper Gawroński Profbud Legia Warszawa 28 61 2.18 179 6.39 34.1
35. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia Warszawa 18 36 2.00 115 6.39 31.3
36. Jędrzej Janowicz Basket Club Obra Kościan 30 59 1.97 189 6.30 31.2
37. Emil Rau Wiara Lecha Poznań 24 37 1.54 151 6.29 24.5
38. Iwo Baganc Enea Basket Poznań 16 29 1.81 100 6.25 29
39. Jakub Kowacki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 18 34 1.89 112 6.22 30.4
40. Mikołaj Motel KS Legion Legionowo 29 55 1.90 180 6.21 30.6
41. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 26 48 1.85 161 6.19 29.8
42. Bartosz Rachwalski ORLEN Akademia BM Stal 28 49 1.75 172 6.14 28.5
43. Krzysztof Martuzalski Wiara Lecha Poznań 16 29 1.81 98 6.13 29.6
44. Alan Duda Start Lublin 26 43 1.65 159 6.12 27
45. Oliwer Korolczuk PGE Spójnia II Stargard 30 54 1.80 183 6.10 29.5
46. Jakub Dłoniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 60 2.86 127 6.05 47.2
47. Paweł Zalewski Speed sport Zec Byki Wołomin 25 60 2.40 151 6.04 39.7
48. Bartłomiej Wróblewski KKS Ragor Tarnowskie Góry 28 43 1.54 169 6.04 25.4
49. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 29 68 2.34 175 6.03 38.9
50. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 17 38 2.24 101 5.94 37.6
51. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 29 48 1.66 171 5.90 28.1
52. Damian Liuras CM Magnolia KKS Siechnice 30 54 1.80 176 5.87 30.7
53. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 29 57 1.97 170 5.86 33.5
54. Marcin Flieger Pyra AZS Poznań 21 43 2.05 123 5.86 35
55. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 30 66 2.20 175 5.83 37.7
56. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 66 2.44 157 5.81 42
57. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 29 73 2.52 168 5.79 43.5
58. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 29 58 2.00 168 5.79 34.5
59. Jakub Galewski WKK II Active Hotel Wrocław 21 36 1.71 121 5.76 29.8
60. Norbert Ziółko OPTeam Resovia Rzeszów 29 52 1.79 167 5.76 31.1
61. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 20 42 2.10 115 5.75 36.5
62. Wiktor Marcinkowski CM Magnolia KKS Siechnice 16 25 1.56 92 5.75 27.2
63. Filip Gurtatowski Trefl II Sopot 20 31 1.55 115 5.75 27
64. Jakub Siedlikowski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 29 49 1.69 166 5.72 29.5
65. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 57 1.97 164 5.66 34.8
66. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 20 45 2.25 113 5.65 39.8
67. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 30 59 1.97 169 5.63 34.9
68. Piotr Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 24 40 1.67 135 5.63 29.6
69. Tsimafei Bystrou Speed sport Zec Byki Wołomin 29 51 1.76 163 5.62 31.3
70. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 23 32 1.39 129 5.61 24.8
71. Jacek Gwardecki UKS Trójka Żyrardów 27 52 1.93 151 5.59 34.4
72. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Yabimo 16 24 1.50 89 5.56 27
73. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 27 33 1.22 150 5.56 22
74. Tymoteusz Sternicki Energa GAK Gdynia 18 26 1.44 100 5.56 26
75. Bartosz Olechnowicz Trefl II Sopot 24 36 1.50 133 5.54 27.1
76. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 15 30 2.00 83 5.53 36.1
77. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 29 57 1.97 159 5.48 35.8
78. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 26 35 1.35 142 5.46 24.6
79. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 28 59 2.11 152 5.43 38.8
80. Karol Obarek Enea Żubry Chorten Białystok 30 62 2.07 162 5.40 38.3
81. Miłosz Majewski MKKS Rybnik, GTK AZS Gliwice 15 27 1.80 81 5.40 33.3
82. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 25 34 1.36 133 5.32 25.6
83. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 22 52 2.36 117 5.32 44.4
84. Patryk Zenner Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 40 1.82 117 5.32 34.2
85. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 28 42 1.50 148 5.29 28.4
86. Dawid Bykowski AMW Flota Gdynia 20 34 1.70 105 5.25 32.4
87. Karol Complak AK Iskra Częstochowa 24 52 2.17 126 5.25 41.3
88. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 25 40 1.60 131 5.24 30.5
89. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 30 55 1.83 157 5.23 35
90. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 29 55 1.90 151 5.21 36.4
91. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 22 51 2.32 114 5.18 44.7
92. Jakub Borowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 28 42 1.50 145 5.18 29
93. Michał Czekaj AK Iskra Częstochowa 17 31 1.82 88 5.18 35.2
94. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 23 26 1.13 118 5.13 22
95. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 29 51 1.76 148 5.10 34.5
96. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 30 64 2.13 153 5.10 41.8
97. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 30 44 1.47 153 5.10 28.8
98. Patryk Andruk KK UR BOZZA Kraków 21 44 2.10 107 5.10 41.1
99. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 23 35 1.52 117 5.09 29.9
100. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 53 2.04 132 5.08 40.2
101. Adam Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 26 38 1.46 132 5.08 28.8
102. Michał Rybakowski Basket Club Obra Kościan 28 33 1.18 142 5.07 23.2
103. Nikodem Kowalski KKS Ragor Tarnowskie Góry 29 36 1.24 147 5.07 24.5
104. Marcel Skiba Start Lublin 29 43 1.48 147 5.07 29.3
105. Kamil Karliński CM Magnolia KKS Siechnice 18 15 0.83 91 5.06 16.5
106. Łukasz Horn WrapMania.eu KK Oleśnica 29 44 1.52 146 5.03 30.1
107. Kacper Wydra MKKS Rybnik 30 47 1.57 150 5.00 31.3
108. Jakub Piętowski Profbud Legia Warszawa 25 40 1.60 125 5.00 32
109. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 50 1.72 144 4.97 34.7
110. Bartosz Czerwonka OPTeam Resovia Rzeszów 15 29 1.93 74 4.93 39.2
111. Michał Turewicz Start Lublin 27 35 1.30 132 4.89 26.5
112. Eryk Gąsiński UKS Trójka Żyrardów 26 42 1.62 127 4.88 33.1
113. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 25 43 1.72 122 4.88 35.2
114. Cezary Zabrocki Energa GAK Gdynia 25 39 1.56 122 4.88 32
115. Antoni Waniak ORLEN Akademia BM Stal 30 41 1.37 146 4.87 28.1
116. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 29 42 1.45 141 4.86 29.8
117. Marcin Puchalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 52 1.86 134 4.79 38.8
118. Przemysław Tradecki AZS UMK Transbruk Toruń 30 52 1.73 143 4.77 36.4
119. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 29 40 1.38 138 4.76 29
120. Roger Dale Ray Lublinianka KUL Basketball 22 43 1.95 104 4.73 41.3
121. Jakub Kondraciuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 30 53 1.77 139 4.63 38.1
122. Wiktor Kępka Start Lublin 27 30 1.11 125 4.63 24
123. Maciej Leszczyński ŁKS Coolpack Łódź 26 28 1.08 120 4.62 23.3
124. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 18 27 1.50 83 4.61 32.5
125. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 32 1.33 110 4.58 29.1
126. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 27 37 1.37 122 4.52 30.3
127. Wojciech Jakubiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 49 1.69 131 4.52 37.4
128. Juliusz Barański Wiara Lecha Poznań 26 27 1.04 117 4.50 23.1
129. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 30 28 0.93 135 4.50 20.7
130. Dawid Kołodziński Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 30 45 1.50 135 4.50 33.3
131. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 30 45 1.50 135 4.50 33.3
132. Hubert Wyszkowski Enea Żubry Chorten Białystok 29 43 1.48 130 4.48 33.1
133. Çağlar Çalişkan KS Legion Legionowo 27 32 1.19 121 4.48 26.4
134. Daniel Piorun Inter-bud Oknoplast Kraków 27 26 0.96 121 4.48 21.5
135. Patryk Lis Inter-bud Oknoplast Kraków 28 40 1.43 125 4.46 32
136. Daniel Nieporęcki KS Legion Legionowo 30 51 1.70 133 4.43 38.3
137. Michał Zakrzewski WrapMania.eu KK Oleśnica 30 44 1.47 133 4.43 33.1
138. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 43 1.54 124 4.43 34.7
139. Szymon Urbaniak GTK AZS Gliwice 17 23 1.35 75 4.41 30.7
140. Rafał Szpakowski Enea Basket Poznań 27 43 1.59 119 4.41 36.1
141. Adrian Warszawski OPTeam Resovia Rzeszów 30 42 1.40 132 4.40 31.8
142. Mikołaj Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 25 33 1.32 110 4.40 30
143. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 26 42 1.62 114 4.38 36.8
144. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 29 0.97 131 4.37 22.1
145. Bartosz Łazarski AZS UMK Transbruk Toruń 17 13 0.76 74 4.35 17.6
146. Bartłomiej Ratajczak PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 33 1.27 113 4.35 29.2
147. Kacper Maj PKK 99 Pabianice 26 35 1.35 113 4.35 31
148. Konrad Październy Röben Gimbasket Wrocław 26 32 1.23 113 4.35 28.3
149. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 55 1.96 121 4.32 45.5
150. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 36 1.29 121 4.32 29.8
151. Jakub Bernecki Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 47 1.62 125 4.31 37.6
152. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 22 27 1.23 93 4.23 29
153. Michał Krawczyk MKS Ochota Warszawa 27 26 0.96 114 4.22 22.8
154. Patryk Hałka KS 27 Katowice 23 29 1.26 97 4.22 29.9
155. Mateusz Bryniarski Energa Basket Warszawa 29 40 1.38 122 4.21 32.8
156. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 26 34 1.31 109 4.19 31.2
157. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 27 28 1.04 113 4.19 24.8
158. Oskar Lesisz UJK Kielce 28 34 1.21 117 4.18 29.1
159. Piotr Łosiak UJK Kielce 28 37 1.32 117 4.18 31.6
160. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 30 40 1.33 125 4.17 32
161. Michał Gabiński OPTeam Resovia Rzeszów 26 41 1.58 107 4.12 38.3
162. Damian Tokarski Energa Basket Warszawa 27 48 1.78 111 4.11 43.2
163. Maksym Kołodziej PGE Spójnia II Stargard 27 35 1.30 111 4.11 31.5
164. Dominik Kondratowicz GTK AZS Gliwice 23 38 1.65 94 4.09 40.4
165. Dawid Józefowski KKS Ragor Tarnowskie Góry 27 32 1.19 110 4.07 29.1
166. Maksymilian Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 16 24 1.50 65 4.06 36.9
167. Paweł Śpica Enea Żubry Chorten Białystok 27 38 1.41 109 4.04 34.9
168. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 30 37 1.23 121 4.03 30.6
169. Artur Szymański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 37 1.23 120 4.00 30.8
170. Jakub Kuczyc Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 29 43 1.48 116 4.00 37.1
171. Kacper Burakiewicz CM Magnolia KKS Siechnice 26 22 0.85 104 4.00 21.2
172. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 30 49 1.63 120 4.00 40.8
173. Olgierd Kobiak AMW Flota Gdynia 19 21 1.11 76 4.00 27.6
174. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 21 25 1.19 84 4.00 29.8
175. Michał Nowak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 26 0.87 119 3.97 21.8
176. Jakub Brandys Speed sport Zec Byki Wołomin 18 18 1.00 71 3.94 25.4
177. Nikodem Suski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 29 38 1.31 114 3.93 33.3
178. Oskar Szydlik Pyra AZS Poznań 26 25 0.96 102 3.92 24.5
179. Sylwester Kus KS Legion Legionowo 29 39 1.34 113 3.90 34.5
180. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 24 0.89 105 3.89 22.9
181. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 25 24 0.96 97 3.88 24.7
182. Michał Oleksy Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 29 1.21 93 3.88 31.2
183. Piotr Adamus MCKS Czeladź 29 38 1.31 112 3.86 33.9
184. Paweł Klimaszewski Röben Gimbasket Wrocław 21 24 1.14 81 3.86 29.6
185. Konrad Batko TS Wisła Kraków, KK UR BOZZA Kraków 25 29 1.16 96 3.84 30.2
186. Michał Kindlik Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 28 45 1.61 107 3.82 42.1
187. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 27 45 1.67 103 3.81 43.7
188. Sebastian Okoła Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 21 38 1.81 80 3.81 47.5
189. Bruno Chalicki Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 19 24 1.26 72 3.79 33.3
190. Kacper Kaźmierski PGE Spójnia II Stargard 17 24 1.41 64 3.76 37.5
191. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 28 39 1.39 105 3.75 37.1
192. Filip Rerak TS Wisła Kraków 29 28 0.97 108 3.72 25.9
193. Dawid Piasecki WrapMania.eu KK Oleśnica 21 17 0.81 78 3.71 21.8
194. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 39 1.44 100 3.70 39
195. Karol Dębski Energa Basket Warszawa 30 29 0.97 111 3.70 26.1
196. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 26 37 1.42 96 3.69 38.5
197. Krzysztof Rozpędowski ORLEN Akademia BM Stal 29 36 1.24 107 3.69 33.6
198. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 22 21 0.95 81 3.68 25.9
199. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 30 41 1.37 110 3.67 37.3
200. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 Yabimo 29 35 1.21 106 3.66 33
201. Maciej Marcinkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław, AMW Flota Gdynia 27 31 1.15 98 3.63 31.6
202. Mikołaj Kachelski Enea Astoria Bydgoszcz 27 34 1.26 98 3.63 34.7
203. Szymon Kiejzik Energa GAK Gdynia 24 32 1.33 87 3.63 36.8
204. Maksymilian Jakubek KK UR BOZZA Kraków 29 25 0.86 105 3.62 23.8
205. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 25 27 1.08 90 3.60 30
206. Wojciech Falkowski MKS Ochota Warszawa 30 38 1.27 108 3.60 35.2
207. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 30 27 0.90 108 3.60 25
208. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 Yabimo 25 22 0.88 89 3.56 24.7
209. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 27 24 0.89 96 3.56 25
210. Szymon Gralewski PKK 99 Pabianice 30 30 1.00 105 3.50 28.6
211. Patryk Piszczatowski KK UR BOZZA Kraków 29 29 1.00 101 3.48 28.7
212. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 27 27 1.00 94 3.48 28.7
213. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 21 34 1.62 73 3.48 46.6
214. Andrii Cherepanov Start Lublin 29 31 1.07 100 3.45 31
215. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 18 17 0.94 62 3.44 27.4
216. Michał Golański TS Wisła Kraków 28 25 0.89 96 3.43 26
217. Marcel Hościłowicz Inter-bud Oknoplast Kraków 29 27 0.93 99 3.41 27.3
218. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 15 23 1.53 51 3.40 45.1
219. Filip Poradzki GTK AZS Gliwice 28 26 0.93 95 3.39 27.4
220. Jędrzej Toś CM Magnolia KKS Siechnice 21 18 0.86 71 3.38 25.4
221. Wiktor Górzyński Kolejarz Basket Radom 29 37 1.28 98 3.38 37.8
222. Kamil Długiewicz Enea Basket Poznań 27 26 0.96 91 3.37 28.6
223. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 30 38 1.27 101 3.37 37.6
224. Wiktor Jaszczerski Trefl II Sopot 23 22 0.96 77 3.35 28.6
225. Karol Odolczyk UKS Trójka Żyrardów 15 11 0.73 50 3.33 22
226. Nikodem Ratkowski SMS PZKosz Władysławowo 30 21 0.70 100 3.33 21
227. Daniel Nagodziński Isetia Białołęka Warszawa 29 24 0.83 96 3.31 25
228. Samuel Wronkowski CM Magnolia KKS Siechnice 23 29 1.26 76 3.30 38.2
229. Wiktor Majka Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 24 17 0.71 79 3.29 21.5
230. Aleksander Dziekański KKS Ragor Tarnowskie Góry, Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 24 25 1.04 79 3.29 31.6
231. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 28 28 1.00 92 3.29 30.4
232. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 30 1.00 98 3.27 30.6
233. Mikołaj Styczeń Enea Żubry Chorten Białystok 30 38 1.27 98 3.27 38.8
234. Mateusz Pluta KS 27 Katowice 27 25 0.93 88 3.26 28.4
235. Maciej Michalski KS 27 Katowice 25 35 1.40 81 3.24 43.2
236. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 29 16 0.55 93 3.21 17.2
237. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 25 25 1.00 80 3.20 31.3
238. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 30 16 0.53 96 3.20 16.7
239. Alberto Garita Kolejarz Basket Radom 25 27 1.08 80 3.20 33.8
240. Nikodem Sirijatowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 26 15 0.58 83 3.19 18.1
241. Adam Linowski Profbud Legia Warszawa 16 16 1.00 51 3.19 31.4
242. Wojciech Wierzchowski PKK 99 Pabianice 28 22 0.79 89 3.18 24.7
243. Piotr Wójcik Speed sport Zec Byki Wołomin 23 21 0.91 73 3.17 28.8
244. Igor Wiliński MCKS Czeladź 30 27 0.90 95 3.17 28.4
245. Jakub Ciemiński KS Sudety Jelenia Góra 26 22 0.85 82 3.15 26.8
246. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 29 30 1.03 91 3.14 33
247. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 22 0.76 91 3.14 24.2
248. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 30 28 0.93 94 3.13 29.8
249. Kacper Ponitka Energa GAK Gdynia 25 17 0.68 78 3.12 21.8
250. Radosław Chorab KK UR BOZZA Kraków 27 23 0.85 84 3.11 27.4
251. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 Yabimo 28 29 1.04 87 3.11 33.3
252. Bartosz Stępień Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 20 13 0.65 62 3.10 21
253. Mateusz Stawiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 21 1.00 65 3.10 32.3
254. Damian Krużyński PGE Spójnia II Stargard 21 22 1.05 65 3.10 33.8
255. Tatenda Ryan Mavhudzi Klub Sportowy Księżak Łowicz 25 25 1.00 77 3.08 32.5
256. Mateusz Rogucki Speed sport Zec Byki Wołomin 26 26 1.00 80 3.08 32.5
257. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 27 24 0.89 83 3.07 28.9
258. Stanisław Polaczuk TKM Włocławek 26 21 0.81 79 3.04 26.6
259. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 15 14 0.93 45 3.00 31.1
260. Szymon Wagner Pyra AZS Poznań 27 13 0.48 81 3.00 16
261. Miron Neumann Inter-bud Oknoplast Kraków 30 26 0.87 89 2.97 29.2
262. Szymon Kołakowski AMW Flota Gdynia 27 21 0.78 80 2.96 26.3
263. Patryk Gospodarek Energa Basket Warszawa 26 22 0.85 77 2.96 28.6
264. Karol Jagoda MKKS Rybnik 30 31 1.03 88 2.93 35.2
265. Piotr Osiakowski UJK Kielce 29 24 0.83 85 2.93 28.2
266. Kamil Kisiel Profbud Legia Warszawa 28 25 0.89 82 2.93 30.5
267. Brajan Mroczkowski Trefl II Sopot 26 27 1.04 76 2.92 35.5
268. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 23 19 0.83 67 2.91 28.4
269. Krystian Tyszka Enea Żubry Chorten Białystok 30 19 0.63 87 2.90 21.8
270. Marcin Uliczka Klub Sportowy Księżak Łowicz 29 24 0.83 84 2.90 28.6
271. Jakub Rogulski Wiara Lecha Poznań 28 25 0.89 81 2.89 30.9
272. Maksymilian Buszka MKS II Dąbrowa Górnicza 27 25 0.93 78 2.89 32.1
273. Maciej Cichoń Inter-bud Oknoplast Kraków 26 23 0.88 75 2.88 30.7
274. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 25 19 0.76 72 2.88 26.4
275. Kacper Wierzgała Kolejarz Basket Radom 30 17 0.57 86 2.87 19.8
276. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 29 23 0.79 83 2.86 27.7
277. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 28 29 1.04 80 2.86 36.3
278. Patryk Wojtyka Trefl II Sopot 19 18 0.95 54 2.84 33.3
279. Mikołaj Wojciechowski ŁKS Coolpack Łódź 30 23 0.77 85 2.83 27.1
280. Radosław Skubiński Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 16 5 0.31 45 2.81 11.1
281. Wojciech Szpyrka OPTeam Resovia Rzeszów 30 25 0.83 84 2.80 29.8
282. Nikodem Czoska AMW Flota Gdynia 25 23 0.92 70 2.80 32.9
283. Igor Wierzbicki UJK Kielce 25 14 0.56 70 2.80 20
284. Szymon Narolski WrapMania.eu KK Oleśnica 29 24 0.83 81 2.79 29.6
285. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 27 19 0.70 74 2.74 25.7
286. Kacper Świtacz Start Lublin 30 19 0.63 82 2.73 23.2
287. Kamil Paluszak EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 30 21 0.70 82 2.73 25.6
288. Miłosz Toczek Trefl II Sopot 25 12 0.48 68 2.72 17.6
289. Jarosław Krawiec MCKS Czeladź 28 20 0.71 76 2.71 26.3
290. Nicolas Wrona ORLEN Akademia BM Stal 30 16 0.53 81 2.70 19.8
291. Maksymilian Siwik Lublinianka KUL Basketball 26 13 0.50 70 2.69 18.6
292. Kacper Marek Röben Gimbasket Wrocław 29 15 0.52 78 2.69 19.2
293. Jakub Zabłocki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 29 20 0.69 78 2.69 25.6
294. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 22 17 0.77 59 2.68 28.8
295. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 23 0.82 75 2.68 30.7
296. Paweł Respondek MKKS Rybnik 30 24 0.80 80 2.67 30
297. Jakub Cisowski GTK AZS Gliwice 30 15 0.50 80 2.67 18.8
298. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 29 18 0.62 77 2.66 23.4
299. Oliwier Botorek Inter-bud Oknoplast Kraków 24 12 0.50 63 2.63 19
300. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 29 25 0.86 76 2.62 32.9
301. Jakub Ściegienny MCKS Czeladź 18 11 0.61 47 2.61 23.4
302. Filip Pałka Röben Gimbasket Wrocław 30 17 0.57 78 2.60 21.8
303. Noah Rynkiewicz Isetia Białołęka Warszawa 15 14 0.93 39 2.60 35.9
304. Michał Podulka GTK AZS Gliwice 27 19 0.70 70 2.59 27.1
305. Bartłomiej Fedorowicz MKS Ochota Warszawa 24 16 0.67 62 2.58 25.8
306. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 24 14 0.58 62 2.58 22.6
307. Michał Jędrzejewski OPTeam Resovia Rzeszów 28 34 1.21 72 2.57 47.2
308. Stanisław Kiszka Basket Club Obra Kościan 21 8 0.38 54 2.57 14.8
309. Michał Samolak KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 27 0.90 77 2.57 35.1
310. Filip Munyama Znicz Basket Pruszków 25 16 0.64 64 2.56 25
311. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 29 19 0.66 74 2.55 25.7
