Array ( [co] => indywidualne [funkcja] => 0 [runda] => 0 [pokaz] => g1 [sortowanie] => avg_Pkt ) U15M - Statystyki
Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty śr. Punkty suma
1. Tomasz Cybulski KS Kutno 16 34.75 556
2. Borys Łamajkowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 14 30.07 421
3. Oliwier Jabrzyk MUKS King Tomaszów Mazowiecki 12 27.92 335
4. Miłosz Pawlak KS Kutno 16 26.19 419
5. Erwin Guminiak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 14 26.07 365
6. Marcin Ratajski UMKS Piotrcovia 13 22.15 288
7. Igor Senator AS Proem Tomaszów Mazowiecki 10 21.90 219
8. Filip Korycki MKS ÓSEMKA Skierniewice 15 21.53 323
9. Adam Wasiak ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź, ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 16 21.06 337
10. Jan Zabost UMKS Księżak Łowicz 15 21.00 315
11. Wiktor Szymczyk AZS PWSZ Skierniewice 15 20.80 312
12. Szymon Kalwinek Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 15 19.07 286
13. Piotr Mąkolski MKS ÓSEMKA Skierniewice 16 18.50 296
14. Nikodem Buczek AZS PWSZ Skierniewice 11 18.45 203
15. Szymon Kowalczyk MKS ÓSEMKA Skierniewice 15 16.80 252
16. Ksawery Kacprzak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 14 16.71 234
17. Adam Shawesh MUKS King Tomaszów Mazowiecki 14 16.64 233
18. Piotr Rzeźniczak ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź, ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 15 15.87 238
19. Ksawier Głogowski KS Kutno 16 14.75 236
20. Samuel Gużda AS Proem Tomaszów Mazowiecki 10 14.30 143
21. Adrian Dutkowski UMKS Księżak Łowicz 15 13.60 204
22. Antoni Gędek UMKS Księżak Łowicz 16 13.50 216
23. Tymon Tralewski-Górka ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź, ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 16 12.88 206
24. Patryk Zwoliński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 15 12.60 189
25. Rafał Moraczewski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź, ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 13 12.31 160
26. Antoni Szcześniak UMKS Księżak Łowicz 14 12.21 171
27. Mateusz Jankowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 15 12.13 182
28. Aleksander Skinder MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 15 11.94 191
29. Marcel Malski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 12 11.67 140
30. Artur Sikora UMKS Piotrcovia 16 11.38 182
31. Adrian Stora Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 16 11.25 180
32. Jan Skowroński Basket Stryków 11 11.18 123
33. Dawid Kazimierczak Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I, Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 15 11.00 165
34. Alan Golenia AZS PWSZ Skierniewice 15 10.80 162
35. Szymon Minta ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 15 10.80 162
36. Antoni Musialik ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź, ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 13 10.62 138
37. Jakub Tomaszewski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź, ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 11 10.45 115
38. Karol Krakowiak MKS ÓSEMKA Skierniewice 16 10.44 167
39. Antoni Góralczyk Basket Stryków 16 10.31 165
40. Franciszek Jakubowski UMKS Księżak Łowicz 14 9.64 135
41. Adam Piekarski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 12 9.50 114
42. Kamil Kaczmarek KS Kutno 15 9.40 141
43. Bartosz Kret Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I, Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 15 9.33 140
44. Przemysław Kujawski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 11 9.27 102
45. Maksymilian Skalski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 11 8.91 98
46. Mateusz Gabara AZS PWSZ Skierniewice 14 8.86 124
47. Mateusz Jurek-Pinkowski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 15 8.67 130
48. Łukasz Miarka MUKS King Tomaszów Mazowiecki 15 8.60 129
49. Aleksander Romanowicz MUKS King Tomaszów Mazowiecki 13 8.23 107
50. Szymon Kosior MUKS King Tomaszów Mazowiecki 14 8.21 115
51. Piotr Gorzeń Basket Stryków 16 8.19 131
52. Wiktor Kuba Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 16 8.13 130
53. Dorian Kamelak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 10 8.10 81
54. Oliwier Najbert MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 15 7.60 114
55. Antoni Głowacki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 16 7.56 121
56. Bartłomiej Partyka AZS PWSZ Skierniewice 12 7.50 90
57. Kacper Kwiatkowski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 14 7.29 102
58. Filip Koszek Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 15 7.13 107
59. Kornel Kopeć Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 15 7.07 106
60. Filip Motylewski UMKS Piotrcovia 15 7.00 105
61. Oskar Wiśniewski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź, ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 16 6.81 109
62. Maciej Lenarcik AS Proem Tomaszów Mazowiecki 9 6.67 60
63. Tymoteusz Jeliński-Jankowski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź, ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 14 6.57 92
64. Szymon Rosiński MKS ÓSEMKA Skierniewice 13 6.46 84
65. Michał Hejduk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 15 6.27 94
66. Igor Dobczyk AZS PWSZ Skierniewice 16 5.88 94
67. Michał Kądzioła Basket Stryków 15 5.87 88
68. Adam Stusio Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 12 5.83 70
69. Jan Sołtysiak MUKS King Tomaszów Mazowiecki 10 5.50 55
70. Kostiantyn Kryvorog MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 13 5.31 69
71. Tomasz Jurek-Pinkowski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 15 5.27 79
72. Mateusz Antczak KS Kutno 16 5.25 84
73. Jakub Skotarek Basket Stryków 13 5.23 68
74. Igor Tybura KS Kutno 8 5.13 41
75. Miłosz Smejda AS Proem Tomaszów Mazowiecki 13 5.08 66
76. BARTŁOMIEJ KRAMARZ UMKS Księżak Łowicz 12 5.00 60
77. Mateusz Jaguś Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 14 4.71 66
78. Szymon Kozłowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 14 4.71 66
79. Kajetan Salwerowicz ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź, ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 13 4.69 61
80. Michał Śliwiński AS Proem Tomaszów Mazowiecki 10 4.60 46
81. Adam Krysztofik UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 14 4.43 62
82. Oliwier Góranowski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 8 4.38 35
83. Tymon Kasprowicz MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 15 4.33 65
84. Jakub Szymański UMKS Piotrcovia 15 4.33 65
85. Noah Cackowski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 9 4.33 39
86. Dmytro Danyliuk ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 10 4.30 43
87. Bartosz Finfando AZS PWSZ Skierniewice 8 4.25 34
88. Bartosz Igras Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 10 4.20 42
89. Stanisław Pluta UMKS Piotrcovia 15 4.00 60
90. Oktawian Rychtelski MKS ÓSEMKA Skierniewice 15 3.93 59
91. Juliusz Olejniczak Basket Stryków 12 3.92 47
92. Marcel Prasalski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 11 3.91 43
93. Krzysztof Kosakiewicz ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 9 3.89 35
94. Dawid Pasek UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 9 3.89 35
95. Oliwier Niedomagała ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź, ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 11 3.82 42
96. Antoni Sobieszek MKS ÓSEMKA Skierniewice 16 3.81 61
97. Nikodem Chałubiński UMKS Piotrcovia 14 3.79 53
98. Maciej Kohutek ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź, ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 9 3.78 34
99. Oliwier Wróbel ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 13 3.77 49
100. Bartłomiej Stachowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 14 3.64 51
101. Franciszek Przelazły Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 3.64 40
102. Maciej Cichy ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 13 3.62 47
103. Oskar Najder ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 11 3.55 39
104. Karol Jarecki ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 8 3.50 28
105. Miłosz Cyrek MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 10 3.50 35
106. Julian Skinder MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 13 3.46 45
107. Błażej Ciemieniewski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 11 3.45 38
108. Filip Karwas AS Proem Tomaszów Mazowiecki 11 3.36 37
109. Jakub Grzelczyk ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 9 3.33 30
110. Patryk Szewczyk UMKS Księżak Łowicz 9 3.33 30
111. Jan Pasikowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 9 3.22 29
112. Tobiasz Drabik KS Kutno 11 3.18 35
113. Piotr Jóźwiak KS Kutno 14 3.14 44
114. Filip Tybura KS Kutno 11 3.09 34
115. Miłosz Witerek MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 3.08 37
116. Julian Głaszcz Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 13 3.08 40
117. Marcel Gielec MUKS King Tomaszów Mazowiecki 13 3.00 39
118. Kacper Zajda Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 10 2.80 28
119. Stanisław Krysztofik UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 14 2.71 38
120. Antoni Dębski Basket Stryków 15 2.67 40
121. Błażej Piotrowski MKS ÓSEMKA Skierniewice 16 2.63 42
122. Jakub Rajski KS Kutno 10 2.50 25
123. Beniamin Lewandowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 12 2.42 29
124. Piotr Kaźmierczak MUKS King Tomaszów Mazowiecki 14 2.36 33
125. Witold Zadumiński UMKS Piotrcovia 14 2.36 33
126. Krystian Pawłowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 8 2.25 18
127. Filip Matyjek MKS ÓSEMKA Skierniewice 9 2.22 20
128. Stanisław Wojdyła Basket Stryków 15 2.13 32
129. Aleksander Broncher Basket Stryków 12 2.08 25
130. Martin Skóra UMKS Piotrcovia 12 2.08 25
131. Jakub Jaskuła UMKS Księżak Łowicz 15 2.07 31
132. Borys Suszkowski MKS ÓSEMKA Skierniewice 8 2.00 16
133. Adam Derda AZS PWSZ Skierniewice 15 1.93 29
134. Cyprian Laskowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 8 1.88 15
135. Adam Szczepaniak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 12 1.83 22
136. Maciej Okraska UMKS Księżak Łowicz 15 1.80 27
137. Kosma Księżopolski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 12 1.75 21
138. Wojciech Mikołajczyk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 10 1.70 17
139. Marcel Mańko Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 8 1.63 13
140. Filip Socik ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 10 1.60 16
141. Leo Wendzonka UMKS Piotrcovia 12 1.58 19
142. Jan Frączak AZS PWSZ Skierniewice 13 1.54 20
143. Wiktor Jędrzejak AZS PWSZ Skierniewice 10 1.50 15
144. Maksymilian Gurowski UMKS Księżak Łowicz 10 1.40 14
145. Julian Żyłka AS Proem Tomaszów Mazowiecki 8 1.38 11
146. Kacper Kowalczyk AZS PWSZ Skierniewice 11 1.36 15
147. Filip Kołek UMKS Piotrcovia 14 1.29 18
148. Oliwier Dobrosz Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 11 1.27 14
149. Gustaw Szyszczyński MKS ÓSEMKA Skierniewice 8 1.25 10
150. Gabriel Pęchra UMKS Piotrcovia 8 1.25 10
151. Jakub Wiśniewski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 10 1.20 12
152. Michał Michalski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 11 1.18 13
153. Szymon Popielski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 12 1.17 14
154. Olaf Jankowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 12 1.17 14
155. Miłosz Walczak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 14 1.14 16
156. Maksymilian Grajewski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 8 1.13 9
157. Filip Szewczyk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 12 1.08 13
158. Rafał Wasiak UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 13 1.08 14
159. Stanisław Góralczyk Basket Stryków 14 0.93 13
160. Filip Wójcik UMKS Piotrcovia 11 0.91 10
161. Patryk Walas MUKS King Tomaszów Mazowiecki 8 0.88 7
162. Igor Zamojski Basket Stryków 10 0.60 6
163. Kajetan Juszczak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 12 0.50 6
164. Gabriel Chromiński AS Proem Tomaszów Mazowiecki 12 0.50 6
165. Eryk Gwioździk AS Proem Tomaszów Mazowiecki 12 0.42 5
166. Albert Socha Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 9 0.33 3
167. Mikołaj Jakubczak UMKS Księżak Łowicz 12 0.33 4
168. Maksymilian Domański KS Kutno 9 0.11 1
169. Marcin Wasiak UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 13 0.00 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi