Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Chlastawa Puwer PKK 99 Pabianice 4 41 4 0 6 0 0 0 4 0 0 0 47 0
2. Wiktor Greta AZS Batory Skierniewice 4 16 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 16 0
3. Filip Cichocki Crossbasket AK ŁÓDŹ II 4 58 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 58 0
4. Jan Skonieczny Crossbasket AK ŁÓDŹ II 4 40 4 0 7 0 0 0 8 0 0 0 47 0
5. Maksymilian Zdrojewski Crossbasket AK ŁÓDŹ 4 61 4 0 4 0 0 0 12 0 0 0 65 0
6. Franciszek Zdrojewski Crossbasket AK ŁÓDŹ 4 43 4 0 1 0 0 0 13 0 0 0 44 0
7. Jan Sadowski AZS Batory Skierniewice 4 15 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 18 0
8. Radosław Nowak AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 4 56 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 56 0
9. Jan Andrzejak Crossbasket AK ŁÓDŹ 4 41 4 0 1 0 0 0 8 0 0 0 42 0
10. Wojciech Jędrasiak Crossbasket AK ŁÓDŹ 4 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
11. Jan Mentek Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 14 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 16 0
12. Hubert Ciupa Basket Progroup Stryków 4 68 4 0 2 0 0 0 6 0 0 0 70 0
13. Aleksander Gomuła KS Kutno 4 8 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 8 0
14. Hubert Dżereń Crossbasket AK ŁÓDŹ 4 5 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
15. Igor Moruzgała KS Kutno 4 8 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
16. Jakub Tybura KS Kutno 4 54 4 0 5 0 0 0 11 0 0 0 59 0
17. Krzysztof Kaczorowski KS Kutno 4 61 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 61 0
18. Krzysztof Targalski KS Kutno 4 92 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 93 0
19. Leon Marczak ŁKS Szkoła Gortata II 4 16 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 17 0
20. Tymon Murgrabia Puwer PKK 99 Pabianice 4 30 4 0 2 0 0 0 5 0 0 0 32 0
21. Filip Fus Puwer PKK 99 Pabianice 4 46 4 0 1 0 0 0 7 0 0 0 47 0
22. Jakub Stręgiel Puwer PKK 99 Pabianice 4 65 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 67 0
23. Oskar Sobolewski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 4 19 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 19 0
24. Wiktor Sujka Crossbasket AK ŁÓDŹ II 4 20 4 0 1 0 0 0 6 0 0 0 21 0
25. Wojciech Kuśmirek Puwer PKK 99 Pabianice 4 40 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 40 0
26. Szymon Majchrowski WKS Wieluń Metapol 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
27. Dawid Nowakowski WKS Wieluń Metapol 4 26 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 27 0
28. Jakub Urbaniak WKS Wieluń Metapol 4 128 4 0 2 0 0 0 14 0 0 0 130 0
29. Jan Mielcarek WKS Wieluń Metapol 4 52 4 0 5 0 0 0 3 0 0 0 57 0
30. Wiktor Jobczyk AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 4 29 4 0 1 0 0 0 14 0 0 0 30 0
31. Jan Salwa ŁKS Szkoła Gortata II 4 28 4 0 2 0 0 0 5 0 0 0 30 0
32. Julian Wasiak Crossbasket AK ŁÓDŹ 4 33 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 33 0
33. Wojciech Tomczak KS Kutno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Alan Kowalski Basket Progroup Stryków 4 91 4 0 10 0 0 0 8 0 0 0 101 0
35. Franciszek Kosmalski Basket Progroup Stryków 4 24 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 24 0
36. Piotr Sieczko AZS Batory Skierniewice 4 17 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 17 0
37. Antoni Maślankiewicz Crossbasket AK ŁÓDŹ 4 44 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 44 0
38. Jan Sobotka Basket Progroup Stryków 4 37 4 0 3 0 0 0 10 0 0 0 40 0
39. Emil Pelc ŁKS Szkoła Gortata II 4 25 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 25 0
40. Hubert Hudziak WKS Wieluń Metapol 4 22 4 0 1 0 0 0 7 0 0 0 23 0
41. Patryk Płucennik Basket Progroup Stryków 4 47 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 47 0
42. Filip Auksztulewicz Crossbasket AK ŁÓDŹ 4 5 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 6 0
43. Antoni Łapeta Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 18 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
44. Miłosz Lipiński Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 22 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 22 0
45. Kacper Cieciura Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 54 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 54 0
46. Oliwier Jeziak Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 23 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 23 0
47. Franciszek Szefler Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 27 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 27 0
48. Mikołaj Dróżka AZS Batory Skierniewice 4 137 4 0 1 0 0 0 9 0 0 0 138 0
49. Jakub Dudkiewicz Crossbasket AK ŁÓDŹ 4 6 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
50. Tomasz Mikołajczyk Puwer PKK 99 Pabianice 4 57 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 57 0
51. Jakub Łaski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 4 21 4 0 1 0 0 0 13 0 0 0 22 0
52. Wojciech Strzelecki UMKS Piotrcovia 4 30 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 31 0
53. Stanisław Stefańczyk UMKS Piotrcovia 4 25 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 25 0
54. Leon Ordon WKS Wieluń Metapol 4 7 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
55. Bartosz Janas UMKS Piotrcovia 4 27 4 0 0 0 0 0 14 0 0 0 27 0
56. Filip Fijałkowski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 4 43 4 0 2 0 0 0 5 0 0 0 45 0
57. Julian Gajda UMKS Piotrcovia 4 16 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
58. Filip Komala Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 4 9 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 9 0
59. Kuba Mrozikowski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
60. Maciej Jaworski OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 4 26 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
61. Mikołaj Relidzyński OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 4 15 4 0 1 0 0 0 7 0 0 0 16 0
62. Jan Belka WKS Wieluń Metapol 4 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
63. Franciszek Dróżdż UMKS Piotrcovia 4 3 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
64. Tymon Gburczyk Crossbasket AK ŁÓDŹ II 4 41 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 41 0
65. Wiktor Jaszecki Crossbasket AK ŁÓDŹ II 4 20 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 20 0
66. Antoni Łukaszuk Crossbasket AK ŁÓDŹ II 4 36 4 0 2 0 0 0 5 0 0 0 38 0
67. Ignacy Wojciechowski Crossbasket AK ŁÓDŹ II 4 17 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 18 0
68. Adam Glanowski KS Kutno 4 47 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 48 0
69. Szymon Kłys UMKS Piotrcovia 4 48 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 48 0
70. Ryszard Kluka ŁKS Szkoła Gortata I 3 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
71. Jakub Nykiel ŁKS Szkoła Gortata II 3 59 3 0 1 0 0 0 9 0 0 0 60 0
72. Tymon Zaborowski Puwer PKK 99 Pabianice 3 7 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 0
73. Jakub Kowalski Basket Progroup Stryków 3 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
74. Maciej Karbowiak ŁKS Szkoła Gortata I 3 46 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 50 0
75. Oliwier Bednarski ŁKS Szkoła Gortata II 3 31 3 0 1 0 0 0 11 0 0 0 32 0
76. Marcel Markiewicz ŁKS Szkoła Gortata II 3 6 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 7 0
77. Konstanty Paprocki Puwer PKK 99 Pabianice 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
78. Wojciech Krawczyk ŁKS Szkoła Gortata I 3 14 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 0
79. Mateusz Bizoń AZS Batory Skierniewice 3 12 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 0
80. Bartłomiej Kęcerski ŁKS Szkoła Gortata I 3 14 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0
81. Karol Ziółkowski UKS Akademia Gortata 3 3 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 4 0
82. Piotr Glanowski KS Kutno 3 69 3 0 2 0 0 0 6 0 0 0 71 0
83. Antoni Łęczyński ŁKS Szkoła Gortata I 3 45 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 46 0
84. Tomasz Sikora ŁKS Szkoła Gortata I 3 11 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
85. Jan Marciniak ŁKS Szkoła Gortata I 3 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
86. Konstanty Czerniak WKS Wieluń Metapol 3 7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
87. Jan Kostrzycki WKS Wieluń Metapol 3 21 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 22 0
88. Maciej Mazurkiewicz ŁKS Szkoła Gortata II 3 14 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
89. Wojciech Bolanowski Crossbasket AK ŁÓDŹ 3 3 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
90. Dominik Marcjanek Basket Progroup Stryków 3 60 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 63 0
91. Antoni Skowroński Basket Progroup Stryków 3 16 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 18 0
92. Jan Piotrowski AZS Batory Skierniewice 3 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
93. Leon Jankowski ŁKS Szkoła Gortata II 3 26 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 26 0
94. Julian Buchacz ŁKS Szkoła Gortata I 3 15 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 16 0
95. Juliusz Cieślik-Wolski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 12 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13 0
96. Antoni Teodorczyk Basket Progroup Stryków 3 26 3 0 4 0 0 0 6 0 0 0 30 0
97. Michał Petera ŁKS Szkoła Gortata I 3 12 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
98. Oskar Juchacz ŁKS Szkoła Gortata I 3 16 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
99. Kacper Bioch AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
100. Igor Mokrzyński Basket Progroup Stryków 3 15 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16 0
101. Miłosz Wiśniewski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 14 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 15 0
102. Michał Michalak Puwer PKK 99 Pabianice 3 44 3 0 3 0 0 0 9 0 0 0 47 0
103. Szymon Sobiński MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
104. Stanisław Daraż MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
105. Filip Głowiński Crossbasket AK ŁÓDŹ 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
106. Aleksander Lenart UKS Akademia Gortata 3 12 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
107. Jan Urbaniak Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
108. Jakub Domański Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
109. Kacper Heidek ŁKS Szkoła Gortata II 3 13 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 14 0
110. Marcel Trochanowski-Pytka MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 19 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 20 0
111. Antoni Zdunik AZS Batory Skierniewice 3 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
112. Antoni Wesołowski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
113. Maksymilian Chachuła MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 16 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
114. Juliusz Kubik MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 28 3 0 1 0 0 0 10 0 0 0 29 0
115. Stanisław Adaszek UMKS Piotrcovia 3 12 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13 0
116. Maksymilian Zdanowicz AZS Batory Skierniewice 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
117. Julian Czaplikowski UMKS Piotrcovia 3 16 3 0 1 0 0 0 10 0 0 0 17 0
118. Marcel Goszczyński UMKS Piotrcovia 3 7 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
119. Patryk Gębicz Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
120. Adam Podwysocki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
121. Oliwier Mi MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
122. Aleksander Gontkowski Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 3 11 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 12 0
123. Alan Meroń OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 3 8 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
124. Antoni Krzemiński OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 3 12 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 13 0
125. Jan Stasiak OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
126. Artur Piotrowski OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 3 20 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 0
127. Piotr Czapliński OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 3 12 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 12 0
128. Julian Działak UKS Akademia Gortata 3 9 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
129. Szymon Świtacz UKS Akademia Gortata 3 16 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
130. Mikołaj Jarzębiak UKS Akademia Gortata 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
131. Miłosz Wilkowski OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Julian Majewski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 6 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
133. Adam Pągowski Crossbasket AK ŁÓDŹ II 3 21 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 21 0
134. Maciej Karbownik Crossbasket AK ŁÓDŹ II 3 14 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 15 0
135. Aleksander Groja Crossbasket AK ŁÓDŹ II 3 17 3 0 0 0 0 0 11 0 0 0 17 0
136. Marcin Szymczak Crossbasket AK ŁÓDŹ II 3 25 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 25 0
137. Emil Tarnovski UKS Akademia Gortata 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
138. Nataniel Dobroszek UKS Akademia Gortata 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
139. Damian Cacani OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
140. Natan Hadideh OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 3 13 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
141. Heozhii Hubarov UKS Akademia Gortata 3 11 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 0
142. Józef Gołębiewski AZS Batory Skierniewice 3 22 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22 0
143. Patryk Grudziński UKS Akademia Gortata 3 20 3 0 2 0 0 0 7 0 0 0 22 0
144. Stanisław Krysiak ŁKS Szkoła Gortata I 2 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
145. Krzysztof Zwoliński Crossbasket AK ŁÓDŹ 2 12 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 13 0
146. Antoni Niedziółka AZS Batory Skierniewice 2 36 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 36 0
147. Piotr Szewczyk UMKS Księżak Łowicz 2 21 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 21 0
148. Jakub Wilczyński Puwer PKK 99 Pabianice 2 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
149. Tymoteusz Walasik ŁKS Szkoła Gortata I 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
150. Antoni Ostrowski AZS Batory Skierniewice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
151. Wiktor Szulc AZS Batory Skierniewice 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
152. Marcin Zwoliński AZS Batory Skierniewice 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
153. Aleksander Makowski UMKS Księżak Łowicz 2 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
154. Kacper Mardas ŁKS Szkoła Gortata II 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
155. Antoni Poborski ŁKS Szkoła Gortata II 2 26 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0
156. Marcel Omieciński ŁKS Szkoła Gortata I 2 21 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 22 0
157. Witold Postek ŁKS Szkoła Gortata II 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
158. Jakub Nikodemski Crossbasket AK ŁÓDŹ II 2 15 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 17 0
159. Artur Czernik ŁKS Szkoła Gortata II 2 21 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 22 0
160. Tomasz Jaskóła Puwer PKK 99 Pabianice 2 25 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 28 0
161. Witold Kujawski Puwer PKK 99 Pabianice 2 27 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 27 0
162. Mateusz Przelazły ŁKS Szkoła Gortata II 2 36 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 39 0
163. Juliusz Bielewski ŁKS Szkoła Gortata II 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
164. Dawid Polański UMKS Księżak Łowicz 2 46 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 46 0
165. Igor Jaskuła UMKS Księżak Łowicz 2 40 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 41 0
166. Tymon Pawlina UMKS Księżak Łowicz 2 41 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 42 0
167. Jan Budzyński UMKS Księżak Łowicz 2 29 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 30 0
168. Kaspian Witkowski UMKS Księżak Łowicz 2 21 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 22 0
169. Borys Niewczas Puwer PKK 99 Pabianice 2 13 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 14 0
170. Tomasz Wawrzyniak KS Kutno 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
171. Jakub Troicki UMKS Księżak Łowicz 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
172. Franciszek Kopeć Puwer PKK 99 Pabianice 2 11 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
173. Jakub Łukasik UMKS Księżak Łowicz 2 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
174. Aleksander Walasiński Basket Progroup Stryków 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
175. Filip Łagowski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 2 33 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0
176. Szymon Wieczorek Basket Progroup Stryków 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
177. Tymoteusz Sosnowski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
178. Sebastian Bogus UMKS Księżak Łowicz 2 5 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
179. Filip Paplicki Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. Aleksander Wasiak UKS Akademia Gortata 2 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
181. Tymon Sobótkowski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
182. Wojciech Kosiur Crossbasket AK ŁÓDŹ II 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
183. Tymon Szwed UMKS Piotrcovia 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
184. Filip Janacz Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 2 14 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
185. Stanisław Ożarek UMKS Piotrcovia 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
186. Szymon Kiereś Crossbasket AK ŁÓDŹ 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
187. Michał Jaszczur UKS Akademia Gortata 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
188. Ksawery Wiciński MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
189. Iwo Ratajski UMKS Piotrcovia 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
190. Kuba Tarka Crossbasket AK ŁÓDŹ II 2 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
191. Stanisław Zdybel Crossbasket AK ŁÓDŹ II 2 17 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 18 0
192. Piotr Marcinkowski AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Jan Wieprzkowicz AZS Batory Skierniewice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
194. Sebastian Dyba AZS Batory Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Marek Tyndorf Salos Wodna Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196. Błażej Piestrzeniewicz Salos Wodna Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Antoni Andrzejewski ŁKS Szkoła Gortata II 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
198. Albert Klatka AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 1 6 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
199. Aleksander Pawlak UMKS Księżak Łowicz 1 17 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 18 0
200. Wojciech Kostrzewa Basket Progroup Stryków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Ryszard Winciorek Salos Wodna Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202. Kacper Krogulewski Puwer PKK 99 Pabianice 1 33 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 35 0
203. Radosław Barański Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Bruno Wiśniewski Salos Wodna Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Franciszek Kraska Puwer PKK 99 Pabianice 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
206. Jakub Gajda Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy Radomsko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207. Filip Mitek UMKS Księżak Łowicz 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
208. Filip Madej AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
209. Jakub Franczak AS PROEM Tomaszów Mazowiecki 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
210. Aleksander Kalsztein UKS Akademia Gortata 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Mikołaj Wasiak UKS Akademia Gortata 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
212. Szymon Skrzyński OSIR Andrespol LUKS Wiśniowa Góra 1 24 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
213. Massimo Lombardi UKS Akademia Gortata 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
214. Wojciech Skowron UKS Akademia Gortata 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Nikodem Słabecki UKS Akademia Gortata 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216. Szymon Trzepański UMKS Piotrcovia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio CoolPack Kancelaria Prawna Selgros Pretium

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski NIW

Partnerzy 3x3

Manu Urzad Miasta Lodzi
Obraz