Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Miłosz Pawlak KS Kutno 12 339 12 0 3 0 0 0 40 0 0 0 342 0
2. Adrian Stora Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 12 135 12 0 3 0 0 0 34 0 0 0 138 0
3. Szymon Kozłowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 12 53 12 0 5 0 0 0 34 0 0 0 58 0
4. Adam Piekarski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 11 102 11 0 5 0 0 0 32 0 0 0 107 0
5. Alan Golenia AZS PWSZ Skierniewice 11 138 11 0 12 0 0 0 31 0 0 0 150 0
6. Tymon Tralewski-Górka ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 12 154 12 0 0 0 0 0 31 0 0 0 154 0
7. Mateusz Gabara AZS PWSZ Skierniewice 11 96 11 0 0 0 0 0 29 0 0 0 96 0
8. Borys Łamajkowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 10 313 10 0 12 0 0 0 29 0 0 0 325 0
9. Antoni Góralczyk Basket Stryków 12 112 12 0 3 0 0 0 28 0 0 0 115 0
10. Wiktor Szymczyk AZS PWSZ Skierniewice 11 220 11 0 0 0 0 0 28 0 0 0 220 0
11. Patryk Zwoliński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 124 11 0 0 0 0 0 28 0 0 0 124 0
12. Stanisław Pluta UMKS Piotrcovia 12 45 12 0 0 0 0 0 28 0 0 0 45 0
13. Julian Skinder MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 10 32 10 0 0 0 0 0 27 0 0 0 32 0
14. Adam Krysztofik UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 12 58 12 0 10 0 0 0 27 0 0 0 68 0
15. Artur Sikora UMKS Piotrcovia 12 158 12 0 14 0 0 0 26 0 0 0 172 0
16. Adam Wasiak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 12 234 12 0 1 0 0 0 26 0 0 0 235 0
17. Antoni Szcześniak UMKS Księżak Łowicz 10 85 10 0 5 0 0 0 26 0 0 0 90 0
18. Filip Korycki MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 270 12 0 4 0 0 0 25 0 0 0 274 0
19. Michał Hejduk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 58 11 0 1 0 0 0 25 0 0 0 59 0
20. Mateusz Jurek-Pinkowski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 11 92 11 0 0 0 0 0 25 0 0 0 92 0
21. Mateusz Jankowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 142 11 0 2 0 0 0 25 0 0 0 144 0
22. Nikodem Chałubiński UMKS Piotrcovia 11 47 11 0 0 0 0 0 25 0 0 0 47 0
23. Erwin Guminiak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 11 283 11 0 16 0 0 0 24 0 0 0 299 0
24. Bartosz Kret Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 98 11 0 2 0 0 0 24 0 0 0 100 0
25. Tomasz Cybulski KS Kutno 12 442 12 0 12 0 0 0 24 0 0 0 454 0
26. Adam Shawesh MUKS King Tomaszów Mazowiecki 10 156 10 0 0 0 0 0 24 0 0 0 156 0
27. Piotr Gorzeń Basket Stryków 12 93 12 0 6 0 0 0 24 0 0 0 99 0
28. Jan Pasikowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 8 22 8 0 0 0 0 0 23 0 0 0 22 0
29. Ksawier Głogowski KS Kutno 12 180 12 0 0 0 0 0 23 0 0 0 180 0
30. Jan Zabost UMKS Księżak Łowicz 11 202 11 0 13 0 0 0 23 0 0 0 215 0
31. Szymon Kowalczyk MKS ÓSEMKA Skierniewice 11 205 11 0 0 0 0 0 23 0 0 0 205 0
32. Adrian Dutkowski UMKS Księżak Łowicz 11 149 11 0 6 0 0 0 23 0 0 0 155 0
33. Igor Senator AS Proem Tomaszów Mazowiecki 9 189 9 0 4 0 0 0 23 0 0 0 193 0
34. Antoni Sobieszek MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 47 12 0 1 0 0 0 22 0 0 0 48 0
35. Kornel Kopeć Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 12 63 12 0 4 0 0 0 22 0 0 0 67 0
36. Błażej Piotrowski MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 37 12 0 0 0 0 0 22 0 0 0 37 0
37. Samuel Gużda AS Proem Tomaszów Mazowiecki 8 105 8 0 6 0 0 0 22 0 0 0 111 0
38. Nikodem Buczek AZS PWSZ Skierniewice 10 192 10 0 0 0 0 0 22 0 0 0 192 0
39. Błażej Ciemieniewski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 9 29 9 0 0 0 0 0 22 0 0 0 29 0
40. Maciej Okraska UMKS Księżak Łowicz 11 18 11 0 0 0 0 0 22 0 0 0 18 0
41. Maciej Cichy ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 11 43 11 0 6 0 0 0 21 0 0 0 49 0
42. Jan Skowroński Basket Stryków 9 106 9 0 4 0 0 0 21 0 0 0 110 0
43. Łukasz Miarka MUKS King Tomaszów Mazowiecki 11 92 11 0 1 0 0 0 21 0 0 0 93 0
44. Aleksander Skinder MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 11 165 11 0 8 0 0 0 20 0 0 0 173 0
45. Igor Dobczyk AZS PWSZ Skierniewice 12 77 12 0 1 0 0 0 20 0 0 0 78 0
46. Antoni Gędek UMKS Księżak Łowicz 12 145 12 0 5 0 0 0 20 0 0 0 150 0
47. Stanisław Krysztofik UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 12 33 12 0 2 0 0 0 20 0 0 0 35 0
48. Mateusz Antczak KS Kutno 12 76 12 0 0 0 0 0 20 0 0 0 76 0
49. Tymon Kasprowicz MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 11 55 11 0 4 0 0 0 19 0 0 0 59 0
50. Oliwier Jabrzyk MUKS King Tomaszów Mazowiecki 8 244 8 0 7 0 0 0 19 0 0 0 251 0
51. Wiktor Kuba Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 12 85 12 0 1 0 0 0 19 0 0 0 86 0
52. Michał Kądzioła Basket Stryków 11 56 11 0 1 0 0 0 19 0 0 0 57 0
53. Piotr Rzeźniczak ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 11 166 11 0 1 0 0 0 19 0 0 0 167 0
54. Miłosz Smejda AS Proem Tomaszów Mazowiecki 11 34 11 0 2 0 0 0 19 0 0 0 36 0
55. Filip Karwas AS Proem Tomaszów Mazowiecki 9 29 9 0 0 0 0 0 19 0 0 0 29 0
56. Rafał Moraczewski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 12 151 12 0 2 0 0 0 18 0 0 0 153 0
57. Szymon Minta ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 11 116 11 0 2 0 0 0 18 0 0 0 118 0
58. Filip Motylewski UMKS Piotrcovia 11 76 11 0 2 0 0 0 18 0 0 0 78 0
59. Ksawery Kacprzak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 11 192 11 0 8 0 0 0 17 0 0 0 200 0
60. Bartłomiej Stachowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 10 41 10 0 4 0 0 0 17 0 0 0 45 0
61. Marcel Malski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 8 97 8 0 3 0 0 0 17 0 0 0 100 0
62. Szymon Kalwinek Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 12 224 12 0 13 0 0 0 17 0 0 0 237 0
63. Karol Krakowiak MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 143 12 0 0 0 0 0 16 0 0 0 143 0
64. Antoni Musialik ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 9 79 9 0 2 0 0 0 16 0 0 0 81 0
65. Marcin Ratajski UMKS Piotrcovia 9 185 9 0 13 0 0 0 16 0 0 0 198 0
66. Kajetan Salwerowicz ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 10 43 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 43 0
67. Krzysztof Kosakiewicz ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 8 35 8 0 1 0 0 0 16 0 0 0 36 0
68. Bartosz Igras Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 7 42 7 0 0 0 0 0 16 0 0 0 42 0
69. Oktawian Rychtelski MKS ÓSEMKA Skierniewice 11 47 11 0 0 0 0 0 16 0 0 0 47 0
70. Martin Skóra UMKS Piotrcovia 9 23 9 0 0 0 0 0 16 0 0 0 23 0
71. Kacper Zajda Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 9 23 9 0 0 0 0 0 15 0 0 0 23 0
72. Stanisław Góralczyk Basket Stryków 10 10 10 0 1 0 0 0 15 0 0 0 11 0
73. Jakub Tomaszewski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 11 115 11 0 7 0 0 0 15 0 0 0 122 0
74. Piotr Mąkolski MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 236 12 0 27 0 0 0 15 0 0 0 263 0
75. Aleksander Romanowicz MUKS King Tomaszów Mazowiecki 10 90 10 0 8 0 0 0 15 0 0 0 98 0
76. Karol Jarecki ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 7 26 7 0 2 0 0 0 15 0 0 0 28 0
77. BARTŁOMIEJ KRAMARZ UMKS Księżak Łowicz 9 48 9 0 3 0 0 0 15 0 0 0 51 0
78. Juliusz Olejniczak Basket Stryków 8 25 8 0 0 0 0 0 15 0 0 0 25 0
79. Jakub Szymański UMKS Piotrcovia 12 56 12 0 4 0 0 0 15 0 0 0 60 0
80. Szymon Kosior MUKS King Tomaszów Mazowiecki 10 92 10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 92 0
81. Filip Koszek Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 96 11 0 1 0 0 0 13 0 0 0 97 0
82. Filip Kołek UMKS Piotrcovia 12 12 12 0 2 0 0 0 13 0 0 0 14 0
83. Kacper Kwiatkowski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 12 73 12 0 3 0 0 0 13 0 0 0 76 0
84. Maksymilian Skalski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 8 68 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 68 0
85. Szymon Rosiński MKS ÓSEMKA Skierniewice 11 82 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 82 0
86. Tomasz Jurek-Pinkowski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 11 53 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 53 0
87. Adam Stusio Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 10 54 10 0 7 0 0 0 12 0 0 0 61 0
88. Wojciech Mikołajczyk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 7 12 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0
89. Gabriel Chromiński AS Proem Tomaszów Mazowiecki 11 6 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 6 0
90. Alan Kaźmierczak UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 6 19 6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 19 0
91. Jakub Skotarek Basket Stryków 11 60 11 0 6 0 0 0 11 0 0 0 66 0
92. Oliwier Niedomagała ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 10 42 10 0 2 0 0 0 11 0 0 0 44 0
93. Jakub Grzelczyk ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 6 21 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 21 0
94. Mateusz Kowalski Basket Stryków 3 54 3 0 6 0 0 0 11 0 0 0 60 0
95. Jan Sołtysiak MUKS King Tomaszów Mazowiecki 7 42 7 0 1 0 0 0 11 0 0 0 43 0
96. Miłosz Witerek MKS ÓSEMKA Skierniewice 8 29 8 0 1 0 0 0 11 0 0 0 30 0
97. Bartłomiej Partyka AZS PWSZ Skierniewice 9 58 9 0 0 0 0 0 11 0 0 0 58 0
98. Leo Wendzonka UMKS Piotrcovia 11 18 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 18 0
99. Piotr Jóźwiak KS Kutno 11 39 11 0 1 0 0 0 10 0 0 0 40 0
100. Marcel Prasalski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 8 39 8 0 1 0 0 0 10 0 0 0 40 0
101. Adam Derda AZS PWSZ Skierniewice 11 23 11 0 1 0 0 0 10 0 0 0 24 0
102. Dawid Kazimierczak Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 107 11 0 4 0 0 0 10 0 0 0 111 0
103. Dorian Kamelak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 10 81 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 81 0
104. Olaf Jankowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 10 12 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 0
105. Antoni Głowacki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 12 111 12 0 6 0 0 0 9 0 0 0 117 0
106. Oliwier Dobrosz Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 8 7 8 0 1 0 0 0 9 0 0 0 8 0
107. Michał Szpil MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 5 29 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 29 0
108. Maciej Kohutek ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 7 27 7 0 1 0 0 0 9 0 0 0 28 0
109. Igor Jakubiszak MUKS King Tomaszów Mazowiecki 6 42 6 0 5 0 0 0 9 0 0 0 47 0
110. Franciszek Przelazły Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 7 38 7 0 1 0 0 0 9 0 0 0 39 0
111. Mateusz Jaguś Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 66 11 0 3 0 0 0 9 0 0 0 69 0
112. Tobiasz Drabik KS Kutno 8 30 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 30 0
113. Maciej Lenarcik AS Proem Tomaszów Mazowiecki 8 58 8 0 3 0 0 0 9 0 0 0 61 0
114. Filip Socik ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 7 12 7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0
115. Oliwier Najbert MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 11 82 11 0 0 0 0 0 9 0 0 0 82 0
116. Igor Kołakowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 4 15 4 0 1 0 0 0 9 0 0 0 16 0
117. Przemysław Rumieniecki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 8 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
118. Kamil Kaczmarek KS Kutno 11 84 11 0 7 0 0 0 8 0 0 0 91 0
119. Tymoteusz Jeliński-Jankowski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 10 65 10 0 1 0 0 0 8 0 0 0 66 0
120. Franciszek Jakubowski UMKS Księżak Łowicz 10 92 10 0 1 0 0 0 8 0 0 0 93 0
121. Stanisław Wojdyła Basket Stryków 12 24 12 0 1 0 0 0 8 0 0 0 25 0
122. Antoni Brodecki Basket Stryków 3 28 3 0 4 0 0 0 8 0 0 0 32 0
123. Przemysław Kujawski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 8 51 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 51 0
124. Franciszek Agacki KS Kutno 6 8 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
125. Jakub Jaskuła UMKS Księżak Łowicz 12 26 12 0 1 0 0 0 8 0 0 0 27 0
126. Oskar Wiśniewski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 12 67 12 0 3 0 0 0 7 0 0 0 70 0
127. Julian Głaszcz Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 9 34 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 34 0
128. Miłosz Walczak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 10 11 10 0 2 0 0 0 7 0 0 0 13 0
129. Michał Pianowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 6 9 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 10 0
130. Michał Michalski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 7 4 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
131. Filip Szewczyk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 8 9 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
132. Joel Prisacaru AS Proem Tomaszów Mazowiecki 5 4 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
133. Adam Szczepaniak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 9 21 9 0 2 0 0 0 6 0 0 0 23 0
134. Patryk Szewczyk UMKS Księżak Łowicz 5 4 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
135. Rafał Wasiak UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 11 10 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
136. Mateusz Kamiński MUKS King Tomaszów Mazowiecki 3 7 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
137. Beniamin Lewandowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 9 18 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0
138. Wiktor Jędrzejak AZS PWSZ Skierniewice 7 13 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
139. Bartosz Finfando AZS PWSZ Skierniewice 8 34 8 0 2 0 0 0 5 0 0 0 36 0
140. Piotr Kaźmierczak MUKS King Tomaszów Mazowiecki 10 28 10 0 5 0 0 0 5 0 0 0 33 0
141. Szymon Popielski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 9 14 9 0 1 0 0 0 5 0 0 0 15 0
142. Antoni Dębski Basket Stryków 11 19 11 0 3 0 0 0 5 0 0 0 22 0
143. Gabriel Pęchra UMKS Piotrcovia 6 10 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 11 0
144. Kosma Księżopolski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 10 19 10 0 1 0 0 0 5 0 0 0 20 0
145. Marcin Wasiak UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 11 0 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
146. Filip Wójcik UMKS Piotrcovia 8 10 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
147. Milan Filipczak UMKS Piotrcovia 6 2 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
148. Witold Zadumiński UMKS Piotrcovia 11 31 11 0 1 0 0 0 5 0 0 0 32 0
149. Michał Śliwiński AS Proem Tomaszów Mazowiecki 8 40 8 0 2 0 0 0 5 0 0 0 42 0
150. Mikołaj Jakubczak UMKS Księżak Łowicz 9 2 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
151. Maksymilian Gurowski UMKS Księżak Łowicz 10 14 10 0 1 0 0 0 5 0 0 0 15 0
152. Miłosz Cyrek MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 6 31 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 31 0
153. Kacper Kowalczyk AZS PWSZ Skierniewice 8 15 8 0 1 0 0 0 4 0 0 0 16 0
154. Marcel Pietraszewski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 4 9 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 10 0
155. Oliwier Wróbel ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 10 39 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 39 0
156. Marcel Gielec MUKS King Tomaszów Mazowiecki 9 31 9 0 3 0 0 0 4 0 0 0 34 0
157. Krystian Pawłowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 7 16 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
158. Kostiantyn Kryvorog MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 9 47 9 0 1 0 0 0 4 0 0 0 48 0
159. Patryk Kubiak Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 4 20 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0
160. Eryk Gwioździk AS Proem Tomaszów Mazowiecki 11 5 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
161. Wojciech Woźniak MUKS King Tomaszów Mazowiecki 6 19 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 20 0
162. Jan Wojda UMKS Księżak Łowicz 6 4 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
163. Jakub Olejnicki Basket Stryków 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
164. Stanisław Augustyniak ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 3 13 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
165. Wojciech Kamiński Basket Stryków 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
166. Piotr Szałamacha UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 4 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0
167. Igor Zamojski Basket Stryków 8 6 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
168. Mateusz Wójcik AZS PWSZ Skierniewice 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
169. Bartosz Kantecki MUKS King Tomaszów Mazowiecki 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
170. Kajetan Juszczak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 8 4 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
171. Oliwier Góranowski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 8 35 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 35 0
172. Igor Tybura KS Kutno 7 41 7 0 5 0 0 0 3 0 0 0 46 0
173. Dawid Pasek UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 8 29 8 0 1 0 0 0 3 0 0 0 30 0
174. Jan Frączak AZS PWSZ Skierniewice 10 18 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
175. Jakub Wiśniewski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 9 9 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
176. Noah Cackowski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 7 31 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 31 0
177. Oliwier Zarzycki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 6 17 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 20 0
178. Szymon Wroński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 1 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
179. Julian Żyłka AS Proem Tomaszów Mazowiecki 6 6 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
180. Olaf Szafranek UMKS Piotrcovia 2 17 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 18 0
181. Filip Matyjek MKS ÓSEMKA Skierniewice 5 11 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
182. Oskar Najder ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 8 25 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 26 0
183. Maksymilian Grajewski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 6 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
184. Marcel Mańko Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 6 13 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0
185. Borys Suszkowski MKS ÓSEMKA Skierniewice 6 16 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
186. Julian Kępczyński MKS ÓSEMKA Skierniewice 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
187. Jan Mozga MKS ÓSEMKA Skierniewice 6 11 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 14 0
188. Aleksander Broncher Basket Stryków 10 23 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 25 0
189. Cyprian Laskowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 6 15 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
190. Antoni Nalepa UMKS Księżak Łowicz 6 14 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 15 0
191. Maksymilian Baryła Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 3 9 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
192. Wiktor Kosakowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 6 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
193. Maksymilian Domański KS Kutno 7 1 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
194. Aleksander Szulejko UMKS Piotrcovia 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
195. Dmytro Danyliuk ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 6 27 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 28 0
196. Albert Socha Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 7 3 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
197. Jakub Rajski KS Kutno 8 23 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 24 0
198. Patryk Walas MUKS King Tomaszów Mazowiecki 6 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
199. Gustaw Szyszczyński MKS ÓSEMKA Skierniewice 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
200. Bartosz Piasecki AZS PWSZ Skierniewice 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
201. Bartosz Kozioł AZS PWSZ Skierniewice 4 8 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
202. Filip Krukowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
203. Jan Kempiński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
204. Karol Bartos AZS PWSZ Skierniewice 1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
205. Mateusz Grabek AS Proem Tomaszów Mazowiecki 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
206. Adam Błachowicz AS Proem Tomaszów Mazowiecki 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
207. Wojciech Kazimierczak UMKS Księżak Łowicz 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
208. Alex Rymarowicz MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
209. Nataniel Pająk AS Proem Tomaszów Mazowiecki 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
210. Krystian Wasielewski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
211. Krzysztof Zatke ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
212. Ksawery Stusiński AZS PWSZ Skierniewice 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
213. Filip Tybura KS Kutno 9 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
214. Maciej Słupecki MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Jakub Gosławski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
216. Ignacy Gładki UMKS Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Kajetan Pompa Basket Stryków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218. Szymon Olejnik MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
219. Aleksander Kapusta AZS PWSZ Skierniewice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
220. Jakub Krot MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221. Łukasz Trębski MKS ÓSEMKA Skierniewice 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
222. Karol Grzejszczak AZS PWSZ Skierniewice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
223. Kajetan Kępa AS Proem Tomaszów Mazowiecki 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
224. Szymon Jakubowski KS Kutno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225. Kajetan Lewandowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226. Filip Budziłek UMKS Piotrcovia 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
227. Aleksander Kacprzak AS Proem Tomaszów Mazowiecki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Jan Rubacha MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
229. Kacper Cieciorowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230. Dawid Stolarski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
231. Yash Rajvani Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Tomasz Burzyński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233. Franciszek Kubat ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi