Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Mąkolski MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 236 12 0 27 0 0 0 15 0 0 0 263 0
2. Erwin Guminiak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 11 283 11 0 16 0 0 0 24 0 0 0 299 0
3. Artur Sikora UMKS Piotrcovia 12 158 12 0 14 0 0 0 26 0 0 0 172 0
4. Marcin Ratajski UMKS Piotrcovia 9 185 9 0 13 0 0 0 16 0 0 0 198 0
5. Jan Zabost UMKS Księżak Łowicz 11 202 11 0 13 0 0 0 23 0 0 0 215 0
6. Szymon Kalwinek Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 12 224 12 0 13 0 0 0 17 0 0 0 237 0
7. Alan Golenia AZS PWSZ Skierniewice 11 138 11 0 12 0 0 0 31 0 0 0 150 0
8. Tomasz Cybulski KS Kutno 12 442 12 0 12 0 0 0 24 0 0 0 454 0
9. Borys Łamajkowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 10 313 10 0 12 0 0 0 29 0 0 0 325 0
10. Adam Krysztofik UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 12 58 12 0 10 0 0 0 27 0 0 0 68 0
11. Aleksander Skinder MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 11 165 11 0 8 0 0 0 20 0 0 0 173 0
12. Ksawery Kacprzak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 11 192 11 0 8 0 0 0 17 0 0 0 200 0
13. Aleksander Romanowicz MUKS King Tomaszów Mazowiecki 10 90 10 0 8 0 0 0 15 0 0 0 98 0
14. Jakub Tomaszewski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 11 115 11 0 7 0 0 0 15 0 0 0 122 0
15. Kamil Kaczmarek KS Kutno 11 84 11 0 7 0 0 0 8 0 0 0 91 0
16. Oliwier Jabrzyk MUKS King Tomaszów Mazowiecki 8 244 8 0 7 0 0 0 19 0 0 0 251 0
17. Adam Stusio Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 10 54 10 0 7 0 0 0 12 0 0 0 61 0
18. Antoni Głowacki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 12 111 12 0 6 0 0 0 9 0 0 0 117 0
19. Jakub Skotarek Basket Stryków 11 60 11 0 6 0 0 0 11 0 0 0 66 0
20. Maciej Cichy ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 11 43 11 0 6 0 0 0 21 0 0 0 49 0
21. Mateusz Kowalski Basket Stryków 3 54 3 0 6 0 0 0 11 0 0 0 60 0
22. Adrian Dutkowski UMKS Księżak Łowicz 11 149 11 0 6 0 0 0 23 0 0 0 155 0
23. Samuel Gużda AS Proem Tomaszów Mazowiecki 8 105 8 0 6 0 0 0 22 0 0 0 111 0
24. Piotr Gorzeń Basket Stryków 12 93 12 0 6 0 0 0 24 0 0 0 99 0
25. Igor Jakubiszak MUKS King Tomaszów Mazowiecki 6 42 6 0 5 0 0 0 9 0 0 0 47 0
26. Piotr Kaźmierczak MUKS King Tomaszów Mazowiecki 10 28 10 0 5 0 0 0 5 0 0 0 33 0
27. Antoni Gędek UMKS Księżak Łowicz 12 145 12 0 5 0 0 0 20 0 0 0 150 0
28. Szymon Kozłowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 12 53 12 0 5 0 0 0 34 0 0 0 58 0
29. Igor Tybura KS Kutno 7 41 7 0 5 0 0 0 3 0 0 0 46 0
30. Adam Piekarski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 11 102 11 0 5 0 0 0 32 0 0 0 107 0
31. Antoni Szcześniak UMKS Księżak Łowicz 10 85 10 0 5 0 0 0 26 0 0 0 90 0
32. Filip Korycki MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 270 12 0 4 0 0 0 25 0 0 0 274 0
33. Tymon Kasprowicz MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 11 55 11 0 4 0 0 0 19 0 0 0 59 0
34. Dawid Kazimierczak Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 107 11 0 4 0 0 0 10 0 0 0 111 0
35. Bartłomiej Stachowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 10 41 10 0 4 0 0 0 17 0 0 0 45 0
36. Jan Skowroński Basket Stryków 9 106 9 0 4 0 0 0 21 0 0 0 110 0
37. Antoni Brodecki Basket Stryków 3 28 3 0 4 0 0 0 8 0 0 0 32 0
38. Kornel Kopeć Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 12 63 12 0 4 0 0 0 22 0 0 0 67 0
39. Jakub Szymański UMKS Piotrcovia 12 56 12 0 4 0 0 0 15 0 0 0 60 0
40. Igor Senator AS Proem Tomaszów Mazowiecki 9 189 9 0 4 0 0 0 23 0 0 0 193 0
41. Antoni Góralczyk Basket Stryków 12 112 12 0 3 0 0 0 28 0 0 0 115 0
42. Miłosz Pawlak KS Kutno 12 339 12 0 3 0 0 0 40 0 0 0 342 0
43. Oskar Wiśniewski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 12 67 12 0 3 0 0 0 7 0 0 0 70 0
44. Marcel Malski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 8 97 8 0 3 0 0 0 17 0 0 0 100 0
45. Adrian Stora Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 12 135 12 0 3 0 0 0 34 0 0 0 138 0
46. Jan Mozga MKS ÓSEMKA Skierniewice 6 11 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 14 0
47. BARTŁOMIEJ KRAMARZ UMKS Księżak Łowicz 9 48 9 0 3 0 0 0 15 0 0 0 51 0
48. Antoni Dębski Basket Stryków 11 19 11 0 3 0 0 0 5 0 0 0 22 0
49. Mateusz Jaguś Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 66 11 0 3 0 0 0 9 0 0 0 69 0
50. Marcel Gielec MUKS King Tomaszów Mazowiecki 9 31 9 0 3 0 0 0 4 0 0 0 34 0
51. Maciej Lenarcik AS Proem Tomaszów Mazowiecki 8 58 8 0 3 0 0 0 9 0 0 0 61 0
52. Kacper Kwiatkowski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 12 73 12 0 3 0 0 0 13 0 0 0 76 0
53. Oliwier Zarzycki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 6 17 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 20 0
54. Oliwier Niedomagała ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 10 42 10 0 2 0 0 0 11 0 0 0 44 0
55. Rafał Moraczewski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 12 151 12 0 2 0 0 0 18 0 0 0 153 0
56. Antoni Musialik ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 9 79 9 0 2 0 0 0 16 0 0 0 81 0
57. Bartosz Kret Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 98 11 0 2 0 0 0 24 0 0 0 100 0
58. Bartosz Finfando AZS PWSZ Skierniewice 8 34 8 0 2 0 0 0 5 0 0 0 36 0
59. Filip Kołek UMKS Piotrcovia 12 12 12 0 2 0 0 0 13 0 0 0 14 0
60. Szymon Minta ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 11 116 11 0 2 0 0 0 18 0 0 0 118 0
61. Karol Jarecki ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 7 26 7 0 2 0 0 0 15 0 0 0 28 0
62. Adam Szczepaniak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 9 21 9 0 2 0 0 0 6 0 0 0 23 0
63. Miłosz Walczak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 10 11 10 0 2 0 0 0 7 0 0 0 13 0
64. Aleksander Broncher Basket Stryków 10 23 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 25 0
65. Mateusz Jankowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 142 11 0 2 0 0 0 25 0 0 0 144 0
66. Stanisław Krysztofik UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 12 33 12 0 2 0 0 0 20 0 0 0 35 0
67. Miłosz Smejda AS Proem Tomaszów Mazowiecki 11 34 11 0 2 0 0 0 19 0 0 0 36 0
68. Filip Motylewski UMKS Piotrcovia 11 76 11 0 2 0 0 0 18 0 0 0 78 0
69. Michał Śliwiński AS Proem Tomaszów Mazowiecki 8 40 8 0 2 0 0 0 5 0 0 0 42 0
70. Stanisław Góralczyk Basket Stryków 10 10 10 0 1 0 0 0 15 0 0 0 11 0
71. Piotr Szałamacha UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 4 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0
72. Oliwier Dobrosz Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 8 7 8 0 1 0 0 0 9 0 0 0 8 0
73. Michał Hejduk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 58 11 0 1 0 0 0 25 0 0 0 59 0
74. Kacper Kowalczyk AZS PWSZ Skierniewice 8 15 8 0 1 0 0 0 4 0 0 0 16 0
75. Igor Dobczyk AZS PWSZ Skierniewice 12 77 12 0 1 0 0 0 20 0 0 0 78 0
76. Filip Koszek Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 96 11 0 1 0 0 0 13 0 0 0 97 0
77. Piotr Jóźwiak KS Kutno 11 39 11 0 1 0 0 0 10 0 0 0 40 0
78. Marcel Prasalski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 8 39 8 0 1 0 0 0 10 0 0 0 40 0
79. Dmytro Danyliuk ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 6 27 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 28 0
80. Maciej Kohutek ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 7 27 7 0 1 0 0 0 9 0 0 0 28 0
81. Oskar Najder ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 8 25 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 26 0
82. Jakub Rajski KS Kutno 8 23 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 24 0
83. Adam Derda AZS PWSZ Skierniewice 11 23 11 0 1 0 0 0 10 0 0 0 24 0
84. Jan Sołtysiak MUKS King Tomaszów Mazowiecki 7 42 7 0 1 0 0 0 11 0 0 0 43 0
85. Szymon Popielski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 9 14 9 0 1 0 0 0 5 0 0 0 15 0
86. Tymoteusz Jeliński-Jankowski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 10 65 10 0 1 0 0 0 8 0 0 0 66 0
87. Marcel Pietraszewski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 4 9 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 10 0
88. Wiktor Kuba Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 12 85 12 0 1 0 0 0 19 0 0 0 86 0
89. Michał Pianowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 6 9 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 10 0
90. Antoni Sobieszek MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 47 12 0 1 0 0 0 22 0 0 0 48 0
91. Miłosz Witerek MKS ÓSEMKA Skierniewice 8 29 8 0 1 0 0 0 11 0 0 0 30 0
92. Franciszek Jakubowski UMKS Księżak Łowicz 10 92 10 0 1 0 0 0 8 0 0 0 93 0
93. Stanisław Wojdyła Basket Stryków 12 24 12 0 1 0 0 0 8 0 0 0 25 0
94. Michał Kądzioła Basket Stryków 11 56 11 0 1 0 0 0 19 0 0 0 57 0
95. Franciszek Przelazły Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 7 38 7 0 1 0 0 0 9 0 0 0 39 0
96. Piotr Rzeźniczak ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 11 166 11 0 1 0 0 0 19 0 0 0 167 0
97. Szymon Olejnik MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
98. Krzysztof Kosakiewicz ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 8 35 8 0 1 0 0 0 16 0 0 0 36 0
99. Antoni Nalepa UMKS Księżak Łowicz 6 14 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 15 0
100. Gabriel Pęchra UMKS Piotrcovia 6 10 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 11 0
101. Kosma Księżopolski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 10 19 10 0 1 0 0 0 5 0 0 0 20 0
102. Dawid Pasek UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 8 29 8 0 1 0 0 0 3 0 0 0 30 0
103. Kostiantyn Kryvorog MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 9 47 9 0 1 0 0 0 4 0 0 0 48 0
104. Łukasz Miarka MUKS King Tomaszów Mazowiecki 11 92 11 0 1 0 0 0 21 0 0 0 93 0
105. Wojciech Woźniak MUKS King Tomaszów Mazowiecki 6 19 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 20 0
106. Adam Wasiak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 12 234 12 0 1 0 0 0 26 0 0 0 235 0
107. Witold Zadumiński UMKS Piotrcovia 11 31 11 0 1 0 0 0 5 0 0 0 32 0
108. Jakub Jaskuła UMKS Księżak Łowicz 12 26 12 0 1 0 0 0 8 0 0 0 27 0
109. Maksymilian Gurowski UMKS Księżak Łowicz 10 14 10 0 1 0 0 0 5 0 0 0 15 0
110. Igor Kołakowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 4 15 4 0 1 0 0 0 9 0 0 0 16 0
111. Dawid Stolarski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
112. Olaf Szafranek UMKS Piotrcovia 2 17 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 18 0
113. Kacper Zajda Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 9 23 9 0 0 0 0 0 15 0 0 0 23 0
114. Jan Pasikowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 8 22 8 0 0 0 0 0 23 0 0 0 22 0
115. Filip Matyjek MKS ÓSEMKA Skierniewice 5 11 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
116. Karol Krakowiak MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 143 12 0 0 0 0 0 16 0 0 0 143 0
117. Jakub Grzelczyk ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 6 21 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 21 0
118. Maksymilian Skalski ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 8 68 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 68 0
119. Michał Szpil MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 5 29 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 29 0
120. Mateusz Gabara AZS PWSZ Skierniewice 11 96 11 0 0 0 0 0 29 0 0 0 96 0
121. Ksawery Stusiński AZS PWSZ Skierniewice 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
122. Filip Tybura KS Kutno 9 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
123. Przemysław Rumieniecki MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 8 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
124. Igor Zamojski Basket Stryków 8 6 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
125. Julian Głaszcz Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 9 34 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 34 0
126. Beniamin Lewandowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 9 18 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0
127. Albert Socha Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 7 3 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
128. Maksymilian Grajewski MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 6 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
129. Wiktor Szymczyk AZS PWSZ Skierniewice 11 220 11 0 0 0 0 0 28 0 0 0 220 0
130. Tymon Tralewski-Górka ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 12 154 12 0 0 0 0 0 31 0 0 0 154 0
131. Wiktor Jędrzejak AZS PWSZ Skierniewice 7 13 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
132. Marcel Mańko Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 6 13 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0
133. Mateusz Wójcik AZS PWSZ Skierniewice 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
134. Ksawier Głogowski KS Kutno 12 180 12 0 0 0 0 0 23 0 0 0 180 0
135. Borys Suszkowski MKS ÓSEMKA Skierniewice 6 16 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
136. Julian Kępczyński MKS ÓSEMKA Skierniewice 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
137. Adam Shawesh MUKS King Tomaszów Mazowiecki 10 156 10 0 0 0 0 0 24 0 0 0 156 0
138. Bartosz Kantecki MUKS King Tomaszów Mazowiecki 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
139. Patryk Walas MUKS King Tomaszów Mazowiecki 6 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
140. Kajetan Juszczak ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 8 4 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
141. Julian Skinder MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 10 32 10 0 0 0 0 0 27 0 0 0 32 0
142. Kajetan Salwerowicz ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 10 43 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 43 0
143. Maciej Słupecki MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Dorian Kamelak MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 10 81 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 81 0
145. Jakub Gosławski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
146. Szymon Rosiński MKS ÓSEMKA Skierniewice 11 82 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 82 0
147. Ignacy Gładki UMKS Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. Kajetan Pompa Basket Stryków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Juliusz Olejniczak Basket Stryków 8 25 8 0 0 0 0 0 15 0 0 0 25 0
150. Patryk Zwoliński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 11 124 11 0 0 0 0 0 28 0 0 0 124 0
151. Cyprian Laskowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 6 15 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
152. Szymon Kowalczyk MKS ÓSEMKA Skierniewice 11 205 11 0 0 0 0 0 23 0 0 0 205 0
153. Michał Michalski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 7 4 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
154. Oliwier Wróbel ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 10 39 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 39 0
155. Gustaw Szyszczyński MKS ÓSEMKA Skierniewice 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
156. Aleksander Kapusta AZS PWSZ Skierniewice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
157. Bartosz Piasecki AZS PWSZ Skierniewice 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
158. Bartosz Kozioł AZS PWSZ Skierniewice 4 8 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
159. Mateusz Jurek-Pinkowski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 11 92 11 0 0 0 0 0 25 0 0 0 92 0
160. Tomasz Jurek-Pinkowski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 11 53 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 53 0
161. Jakub Krot MKS ÓSEMKA Skierniewice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Patryk Szewczyk UMKS Księżak Łowicz 5 4 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
163. Łukasz Trębski MKS ÓSEMKA Skierniewice 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
164. Bartosz Igras Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 7 42 7 0 0 0 0 0 16 0 0 0 42 0
165. Olaf Jankowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 10 12 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 0
166. Błażej Piotrowski MKS ÓSEMKA Skierniewice 12 37 12 0 0 0 0 0 22 0 0 0 37 0
167. Oliwier Góranowski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 8 35 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 35 0
168. Filip Szewczyk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 8 9 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
169. Filip Krukowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170. Krystian Pawłowski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 7 16 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
171. Rafał Wasiak UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 11 10 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
172. Marcin Wasiak UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 11 0 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
173. Nikodem Buczek AZS PWSZ Skierniewice 10 192 10 0 0 0 0 0 22 0 0 0 192 0
174. Bartłomiej Partyka AZS PWSZ Skierniewice 9 58 9 0 0 0 0 0 11 0 0 0 58 0
175. Tobiasz Drabik KS Kutno 8 30 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 30 0
176. Mateusz Antczak KS Kutno 12 76 12 0 0 0 0 0 20 0 0 0 76 0
177. Błażej Ciemieniewski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 9 29 9 0 0 0 0 0 22 0 0 0 29 0
178. Maksymilian Baryła Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 3 9 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
179. Szymon Kosior MUKS King Tomaszów Mazowiecki 10 92 10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 92 0
180. Karol Grzejszczak AZS PWSZ Skierniewice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
181. Jan Kempiński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
182. Oktawian Rychtelski MKS ÓSEMKA Skierniewice 11 47 11 0 0 0 0 0 16 0 0 0 47 0
183. Patryk Kubiak Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 4 20 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0
184. Wojciech Mikołajczyk Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 7 12 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0
185. Eryk Gwioździk AS Proem Tomaszów Mazowiecki 11 5 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
186. Gabriel Chromiński AS Proem Tomaszów Mazowiecki 11 6 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 6 0
187. Kajetan Kępa AS Proem Tomaszów Mazowiecki 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
188. Przemysław Kujawski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 8 51 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 51 0
189. Franciszek Agacki KS Kutno 6 8 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
190. Szymon Jakubowski KS Kutno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Wiktor Kosakowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 6 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
192. Maksymilian Domański KS Kutno 7 1 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
193. Kajetan Lewandowski MUKS King Tomaszów Mazowiecki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. Jan Frączak AZS PWSZ Skierniewice 10 18 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
195. Karol Bartos AZS PWSZ Skierniewice 1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
196. Jakub Wiśniewski UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 9 9 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
197. Alan Kaźmierczak UKS Siódemka Ozdowscy Kutno 6 19 6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 19 0
198. Aleksander Szulejko UMKS Piotrcovia 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
199. Filip Budziłek UMKS Piotrcovia 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
200. Filip Wójcik UMKS Piotrcovia 8 10 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
201. Milan Filipczak UMKS Piotrcovia 6 2 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
202. Nikodem Chałubiński UMKS Piotrcovia 11 47 11 0 0 0 0 0 25 0 0 0 47 0
203. Leo Wendzonka UMKS Piotrcovia 11 18 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 18 0
204. Stanisław Pluta UMKS Piotrcovia 12 45 12 0 0 0 0 0 28 0 0 0 45 0
205. Aleksander Kacprzak AS Proem Tomaszów Mazowiecki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Mateusz Grabek AS Proem Tomaszów Mazowiecki 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
207. Noah Cackowski AS Proem Tomaszów Mazowiecki 7 31 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 31 0
208. Martin Skóra UMKS Piotrcovia 9 23 9 0 0 0 0 0 16 0 0 0 23 0
209. Joel Prisacaru AS Proem Tomaszów Mazowiecki 5 4 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
210. Filip Karwas AS Proem Tomaszów Mazowiecki 9 29 9 0 0 0 0 0 19 0 0 0 29 0
211. Adam Błachowicz AS Proem Tomaszów Mazowiecki 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
212. Mikołaj Jakubczak UMKS Księżak Łowicz 9 2 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
213. Jan Wojda UMKS Księżak Łowicz 6 4 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
214. Maciej Okraska UMKS Księżak Łowicz 11 18 11 0 0 0 0 0 22 0 0 0 18 0
215. Wojciech Kazimierczak UMKS Księżak Łowicz 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
216. Filip Socik ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 7 12 7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0
217. Jakub Olejnicki Basket Stryków 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
218. Miłosz Cyrek MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 6 31 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 31 0
219. Oliwier Najbert MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 11 82 11 0 0 0 0 0 9 0 0 0 82 0
220. Jan Rubacha MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 3 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
221. Alex Rymarowicz MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
222. Mateusz Kamiński MUKS King Tomaszów Mazowiecki 3 7 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
223. Szymon Wroński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 1 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
224. Kacper Cieciorowski Złote Kolibry PKK 99 Pabianice I 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225. Stanisław Augustyniak ŁKS KM Szkoła Gortata I Łódź 3 13 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
226. Nataniel Pająk AS Proem Tomaszów Mazowiecki 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
227. Julian Żyłka AS Proem Tomaszów Mazowiecki 6 6 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
228. Wojciech Kamiński Basket Stryków 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
229. Yash Rajvani Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230. Tomasz Burzyński Złote Kolibry PKK 99 Pabianice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231. Franciszek Kubat ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Krystian Wasielewski ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
233. Krzysztof Zatke ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi